Características CORSE Factory - CRS 85 | |
---|---|
Dimensiones (mm) | Longitud - 1790mm Altura al sillín - 745mm |
Peso (Kg) | 78 kg |
Equipo Motor | Euro 3 + Kit 85 |
Motor | 2 Tiempos 20CV |
Cilindro | Italkit 85cc |
Encendido | Italkit |
Capacidad combustible (L) | 4,5 Litros ≈ |
Sistema de combustible | Carburación |
Sistema de escape | Escape de competición (NUEVO) |
Basculante | Mejorado (NUEVO) |
Chasis | Mejorado - Tubular + Mecanizado (NUEVO) |
Carenados | Diseño exclusivo AEC (NUEVO) |
Cúpula | Diseño exclusivo PUIG |
Neumáticos | Delantero 2,50 - 17" Trasero 3,50 - 17" |
Frenos | Delantero J. JUAN Trasero J. JUAN |
Suspensiones | Trasera MUPO con regulador (NUEVO) |
Edad recomendada | De 9 a 14 años |
Ctra Purchil-Belicena
Poligono Industrial el Fresno, Nave 2
CP: 18102 Vegas del Genil (Granada)
info@corsefactory.com
(c) 2019 CORSE FACTORY. Todos los derechos reservados