CORSE Factory – CRS M4

Características CORSE Factory - CRS M4 | |
---|---|
Dimensiones (mm) | Longitud - 1780mm Altura al sillín - 760mm |
Peso (Kg) | 81 kg |
Tipo de motor | Honda CRF 150R 4T (no incluido) |
Capacidad de combustible | 5 Litros |
Potencia | 24 cv |
Alimentación | Carburador Keihin fcr (no incluido) |
Encendido | Original |
Arranque | Propulsado |
Sistema de escape | Escape de competición no incluido |
Transmisión | 5 velocidades |
Amortiguador de dirección | Mupo |
Suspensión delantera | Mupo / SHOWA con cartucho Andreani (opcional) |
Suspensión trasera | Mupo / Ohlins (opcional) |
Tipo de suspensión trasera | Con sistema de bielismo |
Neumáticos | Delantero // Bridgestone Trasero // Bridgestone |
Frenos | Delantero // JJuan Trasero // JJuan |
Llantas | Aleación de aluminio 17" eje de 15 mm |
Premios y logros reconocidos

2 0 1 6
Jose Antonio Rueda campeón de España en Moto 4
Título de constructores.
2 0 1 7
Roberto García Tinoco subcampeón de España en Moto 4
Daniel Muñoz tercer clasificado de España en Moto 4
2 0 1 9
Alberto Ferrández tercer clasificado de España en Moto 4
2 0 21
Beñat Fernández subcampeón de España en Moto 4
- Corse Factory CRSM4
No incluye: Equipo Motor + Escape, Carburador, Cableado y Centralita.
A consultar - Pack equipo motor CRF150
Inluye: Motor CRF150, Centralita Get, Carburador y Cableado + Escape de competición.
A consultar